Unsere Hotline
0241 559693-0
Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr
Zahlarten bei 2ndsoft
Sicher einkaufen
2ndsoft.de, Ihr Spezialist
für Software An- & Verkauf, ist ein von Trusted Shops geprüfter Onlinehändler mit Gütesiegel und Käuferschutz. Mehr...
für Software An- & Verkauf, ist ein von Trusted Shops geprüfter Onlinehändler mit Gütesiegel und Käuferschutz. Mehr...
Project
Hersteller:10 Produktgruppen
Zeige 1 bis 10 (von insgesamt 10 Artikeln) | Seiten: 1 |
Microsoft Project - Welche Version bietet welche Funktionen?
Microsoft Office Project bzw. Microsoft Project ist eine eigenständige Software aus der Microsoft Office-Familie, die die Planung, Steuerung und Überwachung von Projekten erlaubt. Bitte beachten Sie: Während Project in den Versionen 2003 und 2007 noch die Bezeichnung Microsoft Office im Artikelnamen trägt, entfällt diese mit der Erscheinung von Project 2010 und den folgenden Versionen. Auch wenn die offizielle Bezeichnung Microsoft Office Project die Annahme zulässt, dass die Software standardmäßig in den Office-Paketen von Microsoft enthalten sei, ist dies nicht der Fall. Die Software muss in jedem Fall separat erworben werden und ist nicht Bestandteil eines Microsoft Office-Pakets. Diese Unklarheit ist wohl der Grund, wieso die Bezeichnung "Office" bei den aktuelleren Project-Versionen nicht mehr verwendet wird.
Erfahren Sie auf unserer Informationsseite, welche Versionsunterschiede es bei Microsoft Project gibt. Wir zeigen, welche neuen Features, Änderungen und Löschungen in Microsoft Office Project 2003, Microsoft Office Project 2007, Project 2010, Project 2013 und Project 2016 enthalten sind und erklären die Unterschiede der Versionen Project 2010 Standard und Professional sowie Project Standard 2013, Professional 2013, Project Server 2013 und Project Standard 2016, Project Professional 2016 und Project Server 2016.
Natürlich können Sie Microsoft Project auch in unserem Online-Shop kaufen. Hier erhalten Sie gebrauchte und neue Original-Software zu fairen Konditionen. Wir führen auch ältere Project-Versionen, die sich nicht mehr in Distribution befinden. Gebrauchte Software bietet den identischen Funktionsumfang, reduziert jedoch die entstehenden Kosten.
Microsoft Project 2016: Vergleich Standard und Professional
Funktion(en) | Microsoft Project Standard 2016 | Microsoft Project Professional 2016 | Microsoft Project Server 2016 |
---|---|---|---|
Vollständig installierte Project-Version für: | 1 PC | 1 PC | |
Projektplanung- und kalkulation | x | x | |
Vorgänge verwalten | x | x | x |
Berichterstellung und Business Intelligence | x | x | x |
Dokumente freigeben | x | ||
Mit Skype for Business zusammenarbeiten | x | x | x |
Ressourcenverwaltung | x | x | x |
SharePoint-Aufgaben-Synchronisierung | x | x | x |
Synchronisierung zwischen Project Online und Project Server | x | x | |
Klick-und-Los-Bereitstellung | x | ||
Versionsupgrades | x | ||
Projektbedarfsmanagement | x | ||
Portfolioauswahl- und -optimierung | x |
Microsoft Project 2016 - Neue Features von Project Standard 2016 und Project Professional 2016
Neue Funktion(en) | Beschreibung |
---|---|
Flexiblere Zeitachsen | Nutzung mehrerer Zeitachsen, Anfangs- und Enddaten für jede Zeitachse separat festlegen |
Bessere Kontrolle über die Ressourcenplanung unter Project Professional 2016 | Ressourceneinsätze funktionieren nur, wenn Project Professional 2016 mit Project Online verbunden ist |
Schnelleres Erledigen von Aufgaben mit "Was möchten Sie tun?" | Textfeld, in dem Wörter und Ausdrücke eingetippt werden, die mit der nächsten geplanten Aufgabe zu tun haben |
Neue Designs für Project | Drei Office-Designs können auf Project 2016 angewendet werden: Farbig, Dunkelgrau und Weiß |
Microsoft Project 2013: Vergleich Standard, Professional und Server
Funktion(en) | Project Standard 2013 | Project Professional 2013 | Project Server 2013 |
---|---|---|---|
Vollständig installierte Project-Anwendung | x | x | |
Projektplanung- und kalkulation | x | x | |
Vorgänge verwalten | x | x | x |
Berichterstellung und Business Intelligence | x | x | x |
Dokumente freigeben | x | ||
mit Skype for Business zusammenarbeiten (Anwesenheitsbenachrichtigung) | x | x | |
Ressourcenverwaltung | x | x | |
SharePoint-Aufgabenverwaltung | x | x | |
Synchronisierung zwischen Project Online und Project Server | x | ||
Klick-und-los-Bereitstellung | |||
Versionsupgrades | |||
Arbeitszeittabellen übermitteln | x | ||
Projektbedarfsmanagement | x | ||
Portfolioauswahl- und optimierung | x |
Microsoft Project 2013 - Neue Features, Änderungen, Löschungen
Neue Features | Änderungen | Löschungen |
---|---|---|
Cloud-Unterstützung | Projektarbeitsbereich ist nun zentrales Projektsteuerungswerkzeug | Abwärtskompatibilität (BCM) bei Project Server 2013 entfernt |
MySite-Übersichtsseite | neuer Systemaufbau | |
Workflows jetzt SharePoint- und Project Server-übergreifend | Startbildschirm und Backstage-Bereich mit klarerer Optik und mehr Übersichtlichkeit | |
gemeinsames Berichtwesen | ||
Report Tools | ||
Office-Integration | ||
Lync-Integration | ||
Datumsgrenze von Jahr 2.049 auf Jahr 2.149 erweitert | ||
Visualisierung von Vorgängerpfaden | ||
Integration von SharePoint-Listen |
Microsoft Project 2010 - Vergleich Standard und Professional
Funktion(en) | Project Standard 2010 | Project Professional 2010 |
---|---|---|
Microsoft Fluent-Benutzeroberfläche | x | x |
Kontextbezogene Hilfefunktion | x | x |
Backstage-Ansicht | x | x |
Zeitachse / manuelle Zeitplanung | x | x |
Top-Down-Zusammenfassung | x | x |
erweitertes Kopieren und Einfügen | x | x |
Projekte vergleichen | x | x |
64-Bit-Unterstützung, insb. empfehlenswert bei großen und / oder komplexen Projekten | x | x |
Abwärtskompatibilität | x | x |
Desktop-QLAP-Cube | x | x |
aktive / inaktive Vorgänge | x | |
Team Ressources und Team Planner | x | |
Synchronisation mit SharePoint, Projekte aus SharePoint-Aufgabenlisten erstellen | x | |
Projekte in Project Server veröffentlichen | x |
Microsoft Project 2010 - Neue Features, Änderungen, Löschungen
Neue Features | Änderungen | Löschungen |
---|---|---|
Fluent-Benutzeroberfläche | Dialogfelder, VBA | benutzerdefinierte Formulare |
Backstage-Ansicht | Objektmodell | OWC-Ressourcenverfügbarkeitsdiagramm |
Teamplaner | diverse Add-Ins | |
Synchronisierung mit SharePoint-Listen | Beispielmakros und Projektberater | |
manuelle Zeitplanung | Speicherung als Excel-PivotTable | |
Platzhaltervorgänge | ||
inaktive Vorgänge | ||
Top-Down-Zusammenfassung | ||
Projekte vergleichen | ||
Zeitachse | ||
erweitertes Kopieren und Einfügen | ||
Excel-ähnliche Features | ||
Abwärtskompatibilität |
Microsoft Office Project 2007 - Neue Features, Änderungen, Löschungen
Neue Features | Änderungen | Löschungen |
---|---|---|
Rückgängigmachen auf mehreren Ebenen | verbesserte Kalenderansichten | unbekannt |
visuelle Berichte | verbesserte Gantt-Diagrammansichten | |
Änderungshervorhebung | ||
Vorgangstreiber | ||
Kostenressourcen | ||
Budgetierung | ||
Kalenderfunktionen | ||
Desktop-QLAP-Cube | ||
benutzerdefinierte Felder mit mehreren Werten | ||
neue Vorlagen implementiert |
Microsoft Office Project 2003 - Neue Features, Änderungen, Löschungen
Neue Features | Änderungen | Löschungen |
---|---|---|
webbasiertes Front-End | Microsoft Office Enterprise Project Management (EMP) Solution erhältlich (kombiniert Microsoft Office Project Professional 2003, Project Web Access 2003 und Project Server 2003) | unbekannt |
Project Center-Werkzeug | ||
erhöhte Office-Kompatibilität | ||
Integration von Windows SharePoint Services (WSS) |