Zahlarten bei 2ndsoft
Sicher einkaufen
2ndsoft.de, Ihr Spezialist
für Software An- & Verkauf, ist ein von Trusted Shops geprüfter Onlinehändler mit Gütesiegel und Käuferschutz. Mehr...
für Software An- & Verkauf, ist ein von Trusted Shops geprüfter Onlinehändler mit Gütesiegel und Käuferschutz. Mehr...
3ds Max
3 Produktgruppen
Zeige 1 bis 3 (von insgesamt 3 Artikeln) | Seiten: 1 |
Autodesk 3ds Max - Leistungsstarke und vielseitige Software für 3D-Computergrafik und 3D-Animation
3ds Max von Autodesk ist eine leistungsstarke Software, wenn es um 3D-Computergrafik und 3D-Animation geht. 3ds Max wird bei Computerspielen, Comics, Animationen und Filmproduktionen eingesetzt. Auch Architekten und Designer können mit 3ds Max arbeiten. Im Folgenden finden Sie einen Versionsvergleich zu 3ds Max von Autodesk: So können Sie schnell entscheiden, welche Version die richtige Wahl für Sie ist.Vorsicht, Verwechslungsgefahr!
Unterschiede zwischen Autodesk 3ds Max und 3ds Max Design
Auch wenn Autodesk 3ds Max und 3ds Max Design eine sehr ähnliche Bezeichnung aufweisen, sind es trotzdem gänzlich unterschiedliche Anwendungen. Während es sich bei 3ds Max von Autodesk um eine Software zur Erstellung von 3D-Computergrafiken und 3D-Animationen durch Fimlstudios und Computer-/Videospielentwickler handelt, richtet sich 3ds Max Design an Architekten, Planer, Ingenieure und Visualisierungsexperten. 3ds Max Design ist auf die Lichtsimulation, Lichtanalyse und eine Civil View-Interoperabilität spezialisiert.Die wichtigsten Funktionen und Neuerungen in Autodesk 3ds Max 2020
Neuerungen in den Bereichen OSL-Shader, Animationsvorschau, Fase modifier, Drittanbieter-Plugins und mehr
Autodesk 3ds Max 2020 bietet eine Fülle an Neuerungen, welche Sie der unten stehenden Tabelle entnehmen können. Eine vollständige Dokumentation zu 3ds Max 2020 von Autodesk finden Sie aud der Hersteller-Website. Detaillierte Informationen zu den Neuerungen von 3ds Max 2020 finden Sie ebenfalls auf der Autodesk-Website.Funktion | Beschreibung der Funktion und/oder Neuerung in 3ds Max 2020 |
---|---|
14 neue OSL-Shader | Die 14 neuen OSL-Shader werden nicht nur automatisch in Viewport-Shader umgewandelt, sondern auch von der GPU-basierten "Quicksilver Hardware" unterstützt. |
Animationsvorschau | Animationsvorschauen (animation previews) wurden in 3ds Max 2020 verbessert und durch einige Funktionen erweitert. Laut Autodesk ist die Erstellung auf lokalen Laufwerken bis zu dreimal schneller, außerdem kann der AVI-Codec gewählt werden. |
Modeling: Fase modifier | Aktualisierte Benutzeroberfläche, Festlegung konsistenter Breite der Kanten und Endpunkt-Neigung. "Tiefe" erlaubt ein Fasenprofil von 1 (abgerundete Kante) über 0 (gerade Kante) bis -0,5 (invertierte Kurve). |
Drittanbieter-Plugins | Über 270 Drittanbieter-Plugins wurden parallel zum Erscheinen dieser 3ds Max-Version veröffentlicht. |
Vorgestellt: Die wichtigsten Funktionen und Neuerungen in Autodesk 3ds Max 2019
Erfahren Sie, mit welche grundlegenden Features die Software bietet und welche davon in dieser 3ds Max-Version Premiere haben
Autodesk 3ds Max bietet Neuerungen in den Bereichen 3D-Rendering, Benutzeroberfläche, Arbeitsablauf und Pipeline sowie Modellierung, Textuierung und Effekte in 3D. Studieren Sie dich untenstehende Tabelle, um die elementaren Funktionen und sämtliche Neuerungen dieser Softwareversion in Erfahrung zu bringen.Funktion | Beschreibung der Funktion und/oder Neuerung in 3ds Max 2019 |
---|---|
3D-Animation und -Dynamik | |
3ds Max Fluids | Flüssigkeiten mit realistischen Verhalten direkt in 3ds Max erstellen |
Bewegungspfade | Animationen direkt im Ansichtsfenster bearbeiten und eine unmittelbare Rückmeldung erhalten, wenn Änderungen an einer Szene vorgenommen werden |
Rigging- und Animationstools für Figuren | Prozedurale Animationen und Figuren-Rigs mit CAT-Funktionen und Tools für Biped- und Crown-Animationen erstellen |
Allgemeine Animationstools | Mit Tools für Keyframe- und prozedurale Animationen arbeiten. Bewegungsbahnen aus Animationen können direkt im Ansichtsfenster angezeigt und bearbeitet werden |
Controller für Max Creation Graph | Animations-Controller mithilfe einer neuen Generation von Animationswerkzeugen ändern, verpacken und teilen |
Partikelfluss-Effekte | Komplexe Partikeleffekte erstellen, darunter Wasser, Feuer, Gischt und Schnee |
Einfacher Import von Simulationsdaten | Simulationsdaten in den Formaten CFD, CSV und OpenVDB animieren |
Geodätischer Voxel und Heatmap Skinning | Schnell und einfach eine bessere Hauptgewichtung generieren |
3D-Rendering | |
3ds Max Interactive | Integrierte Tools für VR-Visualisierungen in der vertrauten 3ds Max-Umgebung nutzen |
Arnold für 3ds Max | Das MAXtoA-Plug-in ist in 3ds Max integriert, sodass die neuesten Funktionen von Arnold genutzt werden können |
Physische Kamera | Reale Kameraeinstellungen wie Verschlusszeit, Blende, Tiefenschärfe, Belichtung und andere Optionen simulieren |
Verbessertes Rendering mit ActiveShade | Durch interaktives Rendering sind schneller Iterationen möglich |
Autodesk Raytracer Renderer (ART) | Präzise Bilder von architektonischen Szenen erstellen |
[NEU] Szenenlayout in VR | Szenen mit 3ds Max Interactive direkt in der VR bearbeiten und Aktualisierungen in Echtzeit in 3ds Max übertragen |
Benutzeroberfläche, Arbeitsablauf und Pipeline | |
Objektbibliothek | Über eine gemeinsame Ansicht auf 3D-Inhalte auf dem lokalen Computer und Netzwerk zugreifen. Alle Inhalte stehen direkt für Suchvorgänge zur Verfügung |
Bessere Integration von Pipeline-Tools | Engere Integration mit zahlreichen Pipeline-Tools dank des erweiterten und verbesserten Toolsets für Python und .NET |
Intelligente Bündelung von Objekten | Portable Objekte erstellen, teilen und aktualisieren, die flexibel und vernetzt sind und auf Änderungen von Designdaten reagieren |
Moderne Benutzeroberfläche und Arbeitsbereiche | Benutzerdefinierte Arbeitsbereiche mit einer modernen, reaktionsschnellen und hochauflösenden Benutzeroberfläche erstellen |
Szenenkonvertierung | Nahtlos von einem Renderer zum anderen wechseln |
[NEU] Aktualisierte CivilView-Arbeitsabläufe | In CivilView erstellte Fahrzeuge unterstützen jetzt physische 3ds Max-Materialien, sodass der Konvertierungsaufwand reduziert wird und das Rendering vereinfacht wird |
[NEU] Autodesk-Viewer-Arbeitsabläufe | Modelle teilen und Feedback online direkt auf der 3ds Max-Benutzeroberfläche mit dem Autodesk-Viewer lesen |
[NEU] Aktualisierte Projektwerkzeuge | Projekte mit flexibleren Ordnerstrukturen und intelligenterem Projektwechsel erstellen und benutzerdefinierte Daten speichern |
Modellierung, Texturierung und Effekte in 3D | |
Spline-Arbeitsabläufe | Schaffen und animieren von Geometrie auf verschiedene intuitive Arten mit neuen und verbesserten Spline-Werkzeugen |
Datenkanalmodifikator | Extrahieren von Informationen direkt aus einem Modell, um sie dann als Ausgangspunkt für andere Arten von Änderungen zu verwenden |
Verschmolzene Quader-Map | Morphen sichtbarer Nähte durch Verschmelzen von bis zu sechs Materialien, die auf ein Objekt angewendet werden |
Netz- und Flächenmodellierung | unktionen für die Polygon-, Unterteilungsflächen- und Spline-basierte Modellierung ermöglichen die effiziente Erstellung von parametrischen und organischen Objekten |
Modifikator für Haar und Fell | Manipulieren von Haar und Fell mit Auswahl- und Styling-Tools (z. B. Schneiden und Bürsten) direkt in Ansichtsfenstern |
[NEU] Open Shading Language-Unterstützung | Erstellen von OSL-Maps im Material-Editor - von einfachen mathematischen Knoten bis zu prozeduralen Texturen |
NEU] Boolesche Operationen für Formen | Erstellen von parametrischen booleschen Operationen für zwei oder mehr Splines in der vertrauten Benutzeroberfläche von booleschen 3D-Befehlen |
[NEU] Prozedurale Holzmaserung | Erstellen einer Holzmaserung für verschiedene Holztypen, Wachstumsraten und Oberflächenbeschaffenheiten basierend auf der Holzmaserung aus Fusion 360 |
Versionsvergleich Autodesk 3ds Max 2018 und 2017
Inwiefern unterscheiden sich die Versionen von Autodesk 3ds Max 2018 und 2017?
Funktion | 3ds Max 2018 | 3ds Max 2017 |
---|---|---|
3D-Animation | ||
Bewegungspfade | ja | nein |
Camera Sequencer | ja | ja |
Dual-Quaternion-Skinning | ja | ja |
Verbesserungen bei der Füllfunktion | ja | ja |
Füllfunktion für Mengen-Animationen | ja | ja |
Funktionen für Figurenanimation und Rigging | ja | ja |
Allgemeine Animationswerkzeuge | ja | ja |
Animierte Deformer | ja | ja |
Zeitanpassung für die Spuransicht | ja | ja |
Textwerkzeug (verbessert) | ja | ja |
Geodätischer Voxel und Heatmap Skinning | ja | ja |
Animations-Controller in Max Creation Graph | ja | ja |
Höhere Produktivität bei der Animation | ja | ja |
3D-Modellierung und Texturierung | ||
Datenkanalmodifikator | ja | nein |
Verschmolzene Quader-Map | ja | nein |
OpenSubdiv-Unterstützung | ja | ja |
Verbesserte ShaderFX-Funktion | ja | ja |
ShaderFX | ja | ja |
Unterstützung für Punktwolken | ja | ja |
Platzierungswerkzeuge | ja | ja |
Quaderfase | ja | ja |
Netz- und Flächenmodellierung | ja | ja |
Zuordnung und Bearbeitung von Texturen | ja | ja |
Shading und Materialdesign | ja | ja |
Vector Map-Unterstützung | ja | ja |
Text- und Kontur-Map | ja | ja |
Schnelles Formen harter Oberflächen | ja | ja |
UV-Mapping | ja | ja |
Verbesserungen der Objektfunktionen | ja | ja |
3D-Rendering | ||
Arnold 5 for 3ds Max | ja | nein |
Unterstützung für Rendering in A360 | ja | ja |
Physische Kamera | ja | ja |
Unterstützung für die aktuellen Neuerungen in Iray und mental ray | ja | ja |
Verbesserte Leistung bei Nitrous-Ansichtsfenstern | ja | ja |
Bessere Ansichtsfenster-Performance | ja | ja |
Verbessertes Rendering mit ActiveShade | ja | ja |
Stereokamera | ja | ja |
Integrierte Rendering-Optionen | ja | ja |
Render Pass-System | ja | ja |
Interaktives Rendering mit ActiveShade | ja | ja |
Nitrous-Grafikkern für schnelleres Rendering | ja | ja |
Rendering im DX 11-Ansichtsfenster | ja | ja |
Slate Compositing-Editor | ja | ja |
Autodesk Raytracer Renderer (ART) | ja | ja |
Dynamik und Effekte | ||
Beleuchtungssimulation und -analyse mit Exposure | ja | ja |
Verbesserungen bei mParticles und Particle Flow | ja | ja |
Particle Flow | ja | ja |
Stoff-Simulation mit mCloth | ja | ja |
mRigids-Festkörperdynamik | ja | ja |
Haare und Fell | ja | ja |
Einfacher Import von Simulationsdaten | ja | nein |
Benutzeroberfläche, Arbeitsablauf und Pipeline | ||
Intelligente Bündelung von Objekten | ja | nein |
Anpassbare Arbeitsbereiche | ja | nein |
Max zu LMV | ja | nein |
Max Creation Graph | ja | ja |
Neuerungen bei XRef | ja | ja |
Arbeitsbereich Design | ja | ja |
Vorlagensystem | ja | ja |
Alembic-Unterstützung | ja | ja |
Mehrfingereingabe-Unterstützung | ja | ja |
Verbesserungen beim Szenen-Explorer | ja | ja |
Verbesserungen beim Layer-Manager | ja | ja |
Unterstützung für Autodesk Translation Framework | ja | ja |
Unterstützung für Inventor-Animationen | ja | ja |
Verbesserter Revit-Arbeitsablauf | ja | ja |
Importieren von Dateien aus SketchUp 2015 | ja | ja |
Civil View-Funktionen | ja | ja |
Skriptsprache Python | ja | ja |
Verbesserte Szenenverwaltung | ja | ja |
Perspektivanpassung | ja | ja |
2D-Pan und -Zoom | ja | ja |
Konfigurierbare Benutzeroberfläche | ja | ja |
Interoperabilität mit Adobe After Effects | ja | ja |
Datenübertragung und Pipeline-Integration | ja | ja |
Integriertes Compositing | ja | ja |
Kooperative Arbeitsabläufe mit Containern | ja | ja |
3ds Max SDK (Software Development Kit) | ja | ja |
Game Exporter | ja | ja |
Stingray Live Link | ja | ja |
Bessere Unterstützung für Stingray-Shader | ja | ja |
Integrierter 3D-Content-Store für Creative Market | ja | ja |
Max Creation Graph (verbessert) | ja | ja |
Direkter Zugriff auf Print Studio | ja | ja |
Objektbibliothek für 3ds Max | ja | ja |
Unterstützung für hochauflösende Anzeige | ja | ja |
Verbesserte Integration in Shotgun | ja | ja |
Versionsvergleich Autodesk 3ds Max 2016, 2015, 2014, 2013
Inwiefern unterscheiden sich die Versionen von Autodesk 3ds Max?
Funktion | 3ds Max 2016 | 3ds Max 2015 | 3ds Max 2014 | 3ds Max 2013 |
---|---|---|---|---|
3D-Animation | ||||
Camera Sequencer | ja | nein | nein | nein |
Dual Quaternion-Skinning | ja | nein | nein | nein |
Verbesserungen bei der Füllfunktion | ja | ja | nein | nein |
Füllfunktion für Mengen-Animationen | ja | ja | ja | nein |
Werkzeuge für Figurenanimation und Rigging | ja | ja | ja | ja |
Allgemeine Animationswerkzeuge | ja | ja | ja | ja |
Animierte Deformer | ja | ja | ja | ja |
Zeitanpassung für Track View | ja | ja | ja | ja |
3D-Modellierung und Texturierung | ||||
OpenSubdiv-Unterstützung | ja | nein | nein | nein |
Verbesserte ShaderFX-Funktion | ja | nein | nein | nein |
ShaderFX | ja | ja | nein | nein |
Unterstützung für Punktwolken | ja | ja | nein | nein |
Platzierungswerkzeuge | ja | ja | nein | nein |
Quaderfase | ja | ja | nein | nein |
Netz- und Flächenmodellierung | ja | ja | ja | ja |
Zuordnung und Bearbeitung von Texturen | ja | ja | ja | ja |
Shading und Materialdesign | ja | ja | ja | ja |
Vector Map-Unterstützung | ja | ja | ja | nein |
3D-Rendering | ||||
Unterstützung für A360 Rendering | ja | nein | nein | nein |
Physische Kamera | ja | nein | nein | nein |
Zusätzliche Unterstützung für die neuen Verbesserungen bei Iray und mental ray | ja | nein | nein | nein |
Verbesserte Leistung bei Nitrous-Ansichtsfenstern | ja | nein | nein | nein |
Bessere Ansichtsfenster-Performance | ja | ja | nein | nein |
Verbessertes Rendering mit ActiveShade | ja | ja | nein | nein |
Stereokamera | ja | ja | nein | nein |
Integrierte Rendering-Optionen | ja | ja | ja | ja |
Render Pass-System | ja | ja | ja | ja |
Interaktives Rendering mit ActiveShade | ja | ja | ja | ja |
Nitrous-Grafikkern für schnelleres Rendering | ja | ja | ja | ja |
Rendering im DX 11-Ansichtsfenster | ja | ja | ja | ja |
Slate Compositing-Editor | ja | ja | ja | ja |
Dynamik und Effekte | ||||
Beleuchtungssimulation und -analyse mit Exposure | ja | nein | nein | nein |
Verbesserungen bei mParticles und Particle Flow | ja | ja | ja | nein |
Particle Flow | ja | ja | ja | ja |
Stoff-Simulation mit mCloth | ja | ja | ja | ja |
mRigids-Festkörperdynamik | ja | ja | ja | ja |
Haare und Fell | ja | ja | ja | ja |
Benutzeroberfläche, Arbeitsablauf und Pipeline | ||||
Max Creation Graph | ja | nein | nein | nein |
Neuerungen bei XRef | ja | nein | nein | nein |
Arbeitsbereich Design | ja | nein | nein | nein |
Vorlagensystem | ja | nein | nein | nein |
Alembic-Unterstützung | ja | nein | nein | nein |
Mehrfingereingabe-Unterstützung | ja | nein | nein | nein |
Verbesserungen beim Szenen-Explorer | ja | nein | nein | nein |
Verbesserungen beim Layer-Manager | ja | nein | nein | nein |
Unterstützung für Autodesk Translation Framework | ja | nein | nein | nein |
Unterstützung für Inventor-Animationen | ja | nein | nein | nein |
Verbesserter Revit-Arbeitsablauf | ja | nein | nein | nein |
Importieren von Dateien aus SketchUp 2015 | ja | nein | nein | nein |
Civil View-Funktionen | ja | nein | nein | nein |
Python-Skriptsprache | ja | ja | nein | nein |
Verbesserte Szenenverwaltung | ja | ja | nein | nein |
Perspektivanpassung | ja | ja | ja | nein |
2D-Pan und -Zoom | ja | ja | ja | nein |
Konfigurierbare Benutzeroberfläche | ja | ja | ja | ja |
Interoperabilität mit Adobe After Effects | ja | ja | ja | ja |
Datenübertragung und Pipeline-Integration | ja | ja | ja | ja |
Integriertes Compositing | ja | ja | ja | ja |
Kooperative Arbeitsabläufe mit Containern | ja | ja | ja | ja |
3ds Max SDK (Software Development Kit) | ja | ja | ja | ja |