Zahlarten bei 2ndsoft
für Software An- & Verkauf, ist ein von Trusted Shops geprüfter Onlinehändler mit Gütesiegel und Käuferschutz. Mehr...
SQL-Server
Microsoft
SQL Server (MSSQL Server) - Übersichtsseite Versionsunterschiede
SQL Server ist ein Datenbankmanagementsystem von Microsoft. Die Software wurde erstmals im Jahr 1989 veröffentlicht und wir seitdem kontinuierlich weiterentwickelt.
Microsoft SQL Server, (kurz MSSQL Server) ist ein relationales Datenbanksystem, das zur elektronischen Datenverwaltung eingesetzt wird und dabei vorwiegend die Datenbanksprache SQL (Structured Query Language) einsetzt. Die unterschiedlichen Version von SQL Server unterscheiden sich in puncto Funktionsumfang, Hardwareeinschränkungen und Kaufpreis.
Microsoft SQL Server kann auch als Data-Warehouse verwendet werden, dadurch wird Mitarbeitern eines Unternehmens ein Einblick in das Geschäft und die entsprechenden Datensätze gewährt. Als Business Intelligence-Plattform bietet MSSQL Server eine skalierbare Infrastruktur, die es der IT-Abteilung eines Unternehmens ermöglicht, Business Intelligence-Leistungen genau dort bereitzustellen, wo diese benötigt werden. Die Übersicht bietet wertvolle Informationen, die dabei helfen sollen, die für Ihr Unternehmen oder Projekt am besten geeignete Version von Microsoft SQL Server zu ermitteln. Denn nicht immer muss es die aktuellste Softwareversion sein - können Sie auf bestimmte Features verzichten, reicht oft auch eine Vorgängerversion. Wir führen eine große Auswahl unterschiedlicher SQL Server-Versionen in unserem Sortiment, neue und gebrauchte Lizenzen gleichermaßen. Hier können Sie Geld sparen, ohne auf Funktionen oder Rechtssicherheit verzichten zu müssen. Natürlich steht Ihnen unser Kundendienst telefonisch oder via E-Mail während der Geschäftszeiten zur Verfügung, um Sie umfassend zu beraten und bei Rückfragen behilflich zu sein. Wir sind für Sie da!
Microsoft SQL Server - Welche Versionen sind in welchen Editionen verfügbar (ab 2000)?
In der folgenden Übersicht können Sie schnell und unkompliziert ermitteln, welche Editionen von einer Microsoft SQL Server-Version verfügbar sind. Das schafft Übersicht und erleichtert die Orientierung. Klicken Sie auf einen Link, um direkt zu unseren Software-Übersichtsseiten zu gelangen. Hier erhalten Sie nicht nur detaillierte Informationen zur Software und eine Übersicht der erhältlichen Versionen, sondern auch aktuelle Preise für gebrauchte und / oder neue Lizenzen.
Version von Microsoft SQL Server | Enterprise | Datacenter | Business Intelligence | Standard | Express | Workgroup | Web |
SQL Server 2014 | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
SQL Server 2012 | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
SQL Server 2008 / 2008 R2 | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
SQL Server 2005 | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
SQL Server 2000 | ja | nein | nein | nein | ja | ja (MSDE) | nein |
Microsoft SQL Server 2014 - Editionsvergleich Enterprise, Business
Intelligence, Standard, Express - Welche Edition bietet welche Funktionen?
Erfahren Sie, welche Funktionen die unterschiedlichen Editionen von Microsoft SQL Server 2014 bieten. Die untenstehende Übersicht vergleicht die Editionen Enterprise, Business Intelligence, Standard und Express und stellt die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede dar.
Funktion / Edition | Enterprise | Business Intelligence | Standard | Express |
Maximale Anzahl an Kernen | entspricht dem von Betriebssystem unterstützten Maximum | 16-Kern-DBOS Max-AS&RS2 | 16 Kerne | 4 Kerne |
Maximale Arbeitsspeicherauslastung pro Instanz | entspricht dem von Betriebssystem unterstützten Maximum | 128 Gigabyte | 128 Gigabyte | 1 Gigabyte |
Maximale Größe | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 10 GB |
Programmierbarkeit (T-SQL, Datentypen, FileTable) | ja | ja | ja | ja |
SQL Server Management Studio | ja | ja | ja | ja |
Richtlinienbasierte Verwaltung | ja | ja | ja | nein |
Basic OLTP | ja | ja | ja | ja |
Basic Security (Separation of Duties, Basic Auditing) | ja | ja | ja | ja |
Basic High Availabilityverfügbarkeit (Protokollversand, Datenbankspiegelung, Windows Server Core-Support und Failoverclustering mit zwei Knoten) | ja | ja | ja | nein |
Integrierte Datenverbindungen | ja | ja | ja | ja |
Grundlegende Datenintegration (SSIS, Designumwandlungen) | ja | ja | ja | nein |
Basic Reporting | ja | ja | ja | ja |
Basic Corporate BI (Analytics, mehrdimensionales Semantikmodell, Data Mining) | ja | ja | ja | nein |
Self-Service Business Intelligence (Alerting, Power View, Power Pivot für SharePoint Server) | ja | ja | nein | nein |
Advanced BI (Tabular BI-Semantikmodell, Advanced Analytics und Reporting, In-Memory Analytics engine, Advanced Data Mining) | ja | ja | nein | nein |
Enterprise Data Management (Data Quality Service, Master Data Services) | ja | ja | nein | nein |
Advanced Data Integration (Fuzzy Grouping and Lookup, Erfassung und Datenänderungen) | ja | nein | nein | nein |
Advanced Security (SQL Server Audit, transparent data encryption) | ja | nein | nein | nein |
Data Warehousing (In-Memory Columnstore, Compression, Partitioning) | ja | nein | nein | nein |
Advanced High Availibility (AnwaysOn, mehrere aktive sekundäre Replikas; Multi-site Geo-Clustering) | ja | nein | nein | nein |
Advanced Transaction Processing (In-Memory-OLTP) | ja | nein | nein | nein |
Microsoft SQL Server 2012 - Editionsvergleich zwischen
Enterprise, Business Intelligence, Standard, Web und Express
Damit Sie nicht den Überblick verlieren und ein möglichst konkretes Bild von den Funktionen der einzelnen Editionen von MSSQL Server 2012 erhalten, haben wir eine Übersichtstabelle angefertigt. Erfahren Sie, welche Funktionen die Editionen Enterprise, Business Intelligence, Standard, Web und Express enthalten. So können Sie genau die Lösung wählen, die für Ihr Unternehmen das Optimum darstellt und sparen bei der Lizenzierung bares Geld. Wir bieten nicht nur neue, sondern auch gebrauchte Lizenzen zu Microsoft SQL Server 2012 an, Sie genießen volle Rechtssicherheit und Funktionalität. Eine komplette Übersicht zu den einzelnen Funktionen finden Sie auf der Microsoft-Internetpräsenz.
Funktion | Enterprise | Business Intelligence | Standard | Web | Express mit Advanced Services | Express mit Tools | Express |
Maximale Rechenkapazität einer einzelnen Instanz (SQL-Server-Datenbankmodul) | entspricht dem Maximum des Betriebssystems | limitiert auf weniger als 4 Sockets / 16 Kerne | limitiert auf weniger als 4 Sockets / 16 Kerne | limitiert auf weniger als 4 Sockets / 16 Kerne | limitiert auf 1 Sockel / 4 Kerne | limitiert auf 1 Sockel / 4 Kerne | limitiert auf 1 Sockel / 4 Kerne |
Maximale Rechenkapazität einer einzelnen Instanz (Analysis Services, Reporting Services) | entspricht dem Maximum des Betriebssystems | entspricht dem Maximum des Betriebssystems | limitiert auf weniger als 4 Sockets / 16 Kerne | limitiert auf weniger als 4 Sockets / 16 Kerne | limitiert auf 1 Sockel / 4 Kerne | limitiert auf 1 Sockel / 4 Kerne | limitiert auf 1 Sockel / 4 Kerne |
Maximal genutzter Arbeitsspeicher pro Instanz (SQL-Server-Datenbankmodul) | entspricht dem Maximum des Betriebssystems | 64 Gigabyte | 64 Gigabyte | 64 Gigabyte | 1 Gigabyte | 1 Gigabyte | 1 Gigabyte |
Maximal genutzter Arbeitsspeicher pro Instanz (Analysis Services) | entspricht dem Maximum des Betriebssystems | entspricht dem Maximum des Betriebssystems | 64 Gigabyte | - | - | - | - |
Maximal genutzter Arbeitsspeicher pro Instanz (Reporting Services) | entspricht dem Maximum des Betriebssystems | entspricht dem Maximum des Betriebssystems | 64 Gigabyte | 64 Gigabyte | 4 Gigabyte | - | - |
Maximale relationale Datenbankgröße | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 10 Gigabyte | 10 Gigabyte | 10 Gigabyte |
13 Produktgruppen
Zeige 1 bis 13 (von insgesamt 13 Artikeln) | Seiten: 1 |