Die Autodesk Product Design Suite enthält nicht nur AutoCAD, sondern auch weitere Software der AutoCAD-Produktfamilie. Entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle, welche Softwarelösungen in den entsprechenden Editionen enthalten sind. So können Sie schnell und einfach prüfen, ob Sie AutoCAD durch zusätzliche Autodesk-Software ergänzen möchten oder nicht.
| Software in der Autodesk Product Design Suite | Kurzbeschreibung | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Inventor | Produktentwicklung und -dokumentation | ja | nein |
| Inventor Professional | Produktentwicklung, Visualisierung und Simulation | nein | ja |
| Fusion 360 | Industriedesign und mechanische Konstruktion in 3D | ja | nein |
| Fusion 360 Ultimate | Cloudbasiertes Tool für Industriedesign und mechanische Konstruktion, Zusammenarbeit möglich | nein | ja |
| AutoCAD | Planungs- und Dokumentationswerkzeug zur Dokumentationserstellung, Ideenaustausch und Entdecken von Konzepten in 3D | ja | ja |
| AutoCAD Mechanical | Ergänzung um Normteile und Werkzeuge zur Automatisierung von Routinearbeiten in der mech. Konstruktion | ja | ja |
| AutoCAD Raster Design (Englisch) | Leistungsstarke Tools zur Rasterbearbeitung und mechanischen Konstruktion | ja | ja |
| ReCap (Englisch) | Realitätsbezogene Daten in den Designprozess integrieren | ja | ja |
| Vault Basic | Verwaltung, Nachverfolgung und Organisation von CAD-Daten direkt in der Konstruktionsanwendung | ja | ja |
| 3ds Maja | Softwarepaket zur 3D-Modellierung, Animation sowie der Erstellung von Effekten und Rendering | ja | ja |
| Navisworks Simulate | Integration mehrerer Modelle, um Zusammenarbeit im Team zu optimieren | ja | nein |
| Navisworks Manage | Daten aus unterschiedlichen Quellen zur Projektüberprüfung, Visualisierung und Zusammenarbeit integrieren | nein | ja |
| AutoCAD Electrical | CAD-Aufgaben im elektrischen Anlagenbau automatisieren | nein | ja |
| Showcase (Englisch) | Prüf- und Abstimmungsprozesse durch einfache Umwandlung von CAD-Daten in Bildmaterial präsentieren | ja | ja |
| Alias Design | Entwicklung und Kommunikation von 3D-Produktentwürfen - vom Konzept bis zur fertigen Fläche | nein | ja |
Ab 10.710,00 € 9.000,00 €
Ab 11.602,50 € 9.750,00 €
Ab 6.723,50 € 5.650,00 €
Ab 6.366,50 € 5.350,00 €
Ab 4.998,00 € 4.200,00 €
Ab 3.257,03 € 2.737,00 €