Funktion | ||||
---|---|---|---|---|
Benutzerdialog | AutoCAD 2018 | AutoCAD 2017 | AutoCAD 2016 | AutoCAD 2015 |
Verbesserte Speicherung | ja | nein | nein | nein |
Sortierreihenfolge wird in der Ordnernavigation gespeichert | ja | nein | nein | nein |
Auswahl außerhalb des Bildschirms* | ja | ja | nein | nein |
Leistungsoptimierung für Verschieben/Kopieren | ja | ja | ja | nein |
Überschreiben von Xref-Layer-Eigenschaften | ja | ja | ja | nein |
Multifunktionsleisten-Katalog | ja | ja | ja | ja |
Funktionssuche für Hilfe | ja | ja | ja | ja |
In der Größe anpassbare Ansichtsfenster im Modellbereich | ja | ja | ja | ja |
2D-Entwurf, Zeichnung und Beschriftung | AutoCAD 2018 | AutoCAD 2017 | AutoCAD 2016 | AutoCAD 2015 |
Verbesserte 2D-Grafik (Stabilität, Wiedergabetreue und Leistung)* | ja | nein | nein | nein |
Verbesserter PDF-Import | ja | ja | nein | nein |
Lückenunterstützung für komplexe Linientypen und DGN* | ja | nein | nein | nein |
Tool zum Kombinieren von Text* | ja | ja | nein | nein |
Intelligente Mittellinien/Mittelpunktmarkierungen | ja | ja | nein | nein |
Intelligente Bemaßung | ja | ja | ja | nein |
Mittelpunkt des Polygonobjektfangs | ja | ja | ja | nein |
Verbesserungen bei Revisionswolken | ja | ja | ja | nein |
Textausrichtung | ja | ja | ja | ja |
3D-Modellierung und -Visualisierung | AutoCAD 2018 | AutoCAD 2017 | AutoCAD 2016 | AutoCAD 2015 |
Verbesserte 3D-Navigation | ja | nein | nein | nein |
3D-Print Studio | ja | ja | nein | nein |
Verbesserte 3D-Grafik (Stabilität, Wiedergabetreue und Leistung) | ja | ja | nein | nein |
Verbessertes Rendern | ja | ja | ja | nein |
Verbesserungen bei Punktwolken | ja | ja | ja | ja |
3D-Orbitziel | ja | ja | ja | ja |
Zusammenarbeit | AutoCAD 2018 | AutoCAD 2017 | AutoCAD 2016 | AutoCAD 2015 |
Xref-Pfad reparieren | ja | nein | nein | nein |
AutoCAD mobil App | ja | nein | nein | nein |
Verbesserungen beim Freigeben von Entwurfsansichten | ja | nein | nein | nein |
Verbesserungen bei der PDF-Ausgabe | ja | ja | ja | nein |
Referenzieren von Navisworks-Modellen | ja | ja | ja | nein |
Installation und Anpassung | AutoCAD 2018 | AutoCAD 2017 | AutoCAD 2016 | AutoCAD 2015 |
Aktualisiertes DWG-Dateiformat | ja | nein | nein | nein |
Online-Aktualisierung für Bing Maps | ja | nein | nein | nein |
Unterstützung für hochauflösende Monitore* | ja | ja | nein | nein |
Hervorhebung neuer Funktionen | ja | ja | nein | nein |
Verbesserungen am Migrationswerkzeug | ja | ja | nein | nein |
Autodesk Desktop-App | ja | ja | nein | nein |
Systemvariablenüberwachung | ja | ja | ja | nein |
*(verfügbar nach Softwareaktualisierung für Abonnementskunden der Version 2017) |
Eine Einzelplatzlizenz wird zur Lizenzierung eines einzelnen Arbeitsplatzes verwendet. Die Software wird auf einem Computer installiert und kann auch von verschiedenen BenutzerInnen an diesem Computer verwendet werden. Bei einer Netzwerklizenzierung darf die Software auf mehreren Computern installiert sein, allerdings dürfen nicht mehr Benutzer die Software gleichzeitig verwenden, als die Anzahl der lizenzierten Plätze. Eine Netzwerklizenz unterstützt eine bestimmte maximale Anzahl an Benutzern innerhalb desselben Netzwerks. Mit Hilfe des Dienstprogramms Network License Manager (NLM) werden Benutzer-Lizenzen ausgestellt, bis die Anzahl der Benutzer der Anzahl der verfügbaren Lizenzen entspricht. Ist das Limit erreicht, kann ein Autodesk-Produkt auf keinem weiteren Computer mehr ausgeführt werden. Erst wenn eine Lizenz an den Network Licence Manager zurückgegeben wurde, kann ein neuer Benutzer eine Software verwenden. Die Entscheidung zwischen Einzelplatz- und Netzwerklizenz ist also immer abhängig vom Unternehmen, in dem die Software genutzt werden soll. Wichtig sind nicht nur die Anzahl der Mitarbeiter und Computer, sondern auch, ob die Software parallel oder zu verschiedenen Arbeitszeiten genutzt werden wird. Wenn Sie sich unsicher sind, welche Lizenzierung für Ihr Unternehmen geeignet ist, hilft Ihnen unser Support-Team gerne via E-Mail oder Telefon (während der Geschäftszeiten) weiter.
AutoCAD LT von Autodesk setzt einen starken Fokus auf 2D-Zeichnungen und entsprechende Detaillierungen und Bemaßungen. Grundlegend ist die Funktionsweise von AutoCAD LT und AutoCAD sehr ähnlich - durch den Verzicht auf 3D-Zeichnungen und zugehörige Features kann mit AutoCAD LT viel Geld gespart werden, sofern diese Features nicht benötigt werden. Profitieren Sie von Dauerlizenzen und einer Lizenzübertragung direkt beim Hersteller, die wir in die Wege leiten.
Ab 8.627,50 € 7.250,00 €
Ab 6.890,10 € 5.790,00 €
Ab 11.305,00 € 9.500,00 €
Ab 8.270,50 € 6.950,00 €
Ab 6.664,00 € 5.600,00 €
Ab 4.522,00 € 3.800,00 €
Ab 7.973,00 € 6.700,00 €
Ab 4.165,00 € 3.500,00 €