
Weitere Informationen
| Produktgruppe | SolidWorks 2026 |
|---|---|
| Version | 2026 |
| Edition | Standard |
| Sonstiges | Einzelplatzlizenz |
| Sprache | deutsch, englisch, französisch, italienisch, portugiesisch, spanisch, tschechisch, chinesisch, japanisch, koreanisch, türkisch |
| Vertriebsart | retail |
| Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 |
| Datenträger | download |
| SKU (stock keeping unit) | 5MB-SWXW2602 |
| neu/gebraucht | gebraucht |
SolidWorks 2026 Standard - Einzelplatzlizenz (Wartung lief bis 02/26)
| SKU: | 8020 |
|---|
SolidWorks 2026 Standard mit Werkzeugen für die Konstruktion, Modellierung, Analyse und Visualisierung. Parametrische Teile, Baugruppen und produktionsreife Zeichnungen lassen sich genauso effizient wie komplexe Oberflächen, Blechabwicklungen und Schweißkonstruktionen erstellen.
Inkl. MwSt.:
5.533,50 €
Exkl. MwSt.:
4.650,00 €
Inkl. MwSt.:
Exkl. MwSt.:
Auf Lager
Weitere Informationen
| Produktgruppe | SolidWorks 2026 |
|---|---|
| Version | 2026 |
| Edition | Standard |
| Sonstiges | Einzelplatzlizenz |
| Sprache | deutsch, englisch, französisch, italienisch, portugiesisch, spanisch, tschechisch, chinesisch, japanisch, koreanisch, türkisch |
| Vertriebsart | retail |
| Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 |
| Datenträger | download |
| SKU (stock keeping unit) | 5MB-SWXW2602 |
| neu/gebraucht | gebraucht |
