
Weitere Informationen
| Produktgruppe | SolidWorks 2025 |
|---|---|
| Version | 2025 |
| Edition | Standard |
| Sonstiges | Einzelplatzlizenz |
| Sprache | deutsch, englisch, französisch, italienisch, portugiesisch, spanisch, tschechisch, chinesisch, japanisch, koreanisch, russisch, türkisch |
| Vertriebsart | retail |
| Betriebssystem | Windows 2016 Server, Windows 2019 Server, Windows 2022 Server, Windows 10, Windows 11, MacOS |
| Datenträger | download |
| SKU (stock keeping unit) | 5MB-SWXW2506 |
| neu/gebraucht | gebraucht |
SolidWorks 2025 Standard - Einzelplatzlizenz (Wartung lief bis 06/25)
| SKU: | 7987 |
|---|
SolidWorks 2025 Standard mit Werkzeugen für die Konstruktion, Modellierung, Analyse und Visualisierung. Parametrische Teile, Baugruppen und produktionsreife Zeichnungen lassen sich genauso effizient wie komplexe Oberflächen, Blechabwicklungen und Schweißkonstruktionen erstellen.
Inkl. MwSt.:
5.330,01 €
Exkl. MwSt.:
4.479,00 €
Inkl. MwSt.:
Exkl. MwSt.:
Auf Lager
Weitere Informationen
| Produktgruppe | SolidWorks 2025 |
|---|---|
| Version | 2025 |
| Edition | Standard |
| Sonstiges | Einzelplatzlizenz |
| Sprache | deutsch, englisch, französisch, italienisch, portugiesisch, spanisch, tschechisch, chinesisch, japanisch, koreanisch, russisch, türkisch |
| Vertriebsart | retail |
| Betriebssystem | Windows 2016 Server, Windows 2019 Server, Windows 2022 Server, Windows 10, Windows 11, MacOS |
| Datenträger | download |
| SKU (stock keeping unit) | 5MB-SWXW2506 |
| neu/gebraucht | gebraucht |
