
Weitere Informationen
| Produktgruppe | SolidWorks 2026 |
|---|---|
| Version | 2026 |
| Edition | Standard |
| Sonstiges | Einzelplatzlizenz |
| Sprache | deutsch, englisch, französisch, italienisch, portugiesisch, spanisch, tschechisch, chinesisch, japanisch, koreanisch, russisch, türkisch |
| Vertriebsart | retail |
| Betriebssystem | Windows 2022 Server, Windows 2025 Server, Windows 10, Windows 11, MacOS |
| Datenträger | download |
| SKU (stock keeping unit) | 5MB-SWXW2702 |
| neu/gebraucht | gebraucht |
SolidWorks 2026 Standard - Einzelplatzlizenz (inkl. Wartung bis 02/27)
| SKU: | 8118 |
|---|
SolidWorks 2026 Standard mit Werkzeugen für die Konstruktion, Modellierung, Analyse und Visualisierung. Parametrische Teile, Baugruppen und produktionsreife Zeichnungen lassen sich genauso effizient wie komplexe Oberflächen, Blechabwicklungen und Schweißkonstruktionen erstellen.
Durch den laufenden Wartungesvertrag wird diese Lizenz Ende 2026 automatisch zu einer Lizenz für SolidWorks 2027 Standard.
Durch den laufenden Wartungesvertrag wird diese Lizenz Ende 2026 automatisch zu einer Lizenz für SolidWorks 2027 Standard.
Inkl. MwSt.:
7.211,40 €
Exkl. MwSt.:
6.060,00 €
Inkl. MwSt.:
Exkl. MwSt.:
Auf Lager
Weitere Informationen
| Produktgruppe | SolidWorks 2026 |
|---|---|
| Version | 2026 |
| Edition | Standard |
| Sonstiges | Einzelplatzlizenz |
| Sprache | deutsch, englisch, französisch, italienisch, portugiesisch, spanisch, tschechisch, chinesisch, japanisch, koreanisch, russisch, türkisch |
| Vertriebsart | retail |
| Betriebssystem | Windows 2022 Server, Windows 2025 Server, Windows 10, Windows 11, MacOS |
| Datenträger | download |
| SKU (stock keeping unit) | 5MB-SWXW2702 |
| neu/gebraucht | gebraucht |
