
Weitere Informationen
| Produktgruppe | SolidWorks PDM |
|---|---|
| Version | 2017 |
| Edition | Professional CAD Editor & Web |
| Sprache | deutsch, englisch, französisch, italienisch, polnisch, spanisch, tschechisch, chinesisch, japanisch, koreanisch, russisch, türkisch |
| Vertriebsart | retail |
| Betriebssystem | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Datenträger | download |
| SKU (stock keeping unit) | EPE17SNL |
| neu/gebraucht | gebraucht |
SolidWorks PDM 2017 Professional CAD Editor & Web - Netzwerklizenz
| SKU: | 6262 |
|---|
SolidWorks PDM
SolidWorks PDM ist eine Datenverwaltungssoftware für die CAD-Software Solidworks und andere CAD-Systeme. Damit lassen sich Konstruktionsdaten zentral speichern und verwalten (Terminus: Dateitresor).PDM steht für „Produkt Data Management“. Je nach Funktionsumfang wird unterschieden zwischen PDM Viewer, Contribution und Editor.
- Viewer: erlaubt nur lesenden Zugriff auf Dateitresore
- Contributor: Erlaubt den Zugriff (auch schreibend) auf alle Dateien; lediglich die Bearbeitung von CAD-Dateien ist nicht möglich.
- Editor: Erlaubt den lesenden und schreibenden Zugriff auf alle Dateien einschließlich CAD-Dateien.
Hinweis: In SolidWorks (CAD) Professional ist bereits ein SolidWorks PDM Standard erhalten.
Inkl. MwSt.:
937,72 €
Exkl. MwSt.:
788,00 €
Inkl. MwSt.:
Exkl. MwSt.:
Auf Lager
Weitere Informationen
| Produktgruppe | SolidWorks PDM |
|---|---|
| Version | 2017 |
| Edition | Professional CAD Editor & Web |
| Sprache | deutsch, englisch, französisch, italienisch, polnisch, spanisch, tschechisch, chinesisch, japanisch, koreanisch, russisch, türkisch |
| Vertriebsart | retail |
| Betriebssystem | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Datenträger | download |
| SKU (stock keeping unit) | EPE17SNL |
| neu/gebraucht | gebraucht |
